Price Earning Ratio : at a glance
on Oct 18, 2010 at 17:25:00
on Oct 18, 2010 at 17:25:00
| # | Trading Code | Close Price | YCP | P/E 1* (Basic) | P/E 2* (Diluted) | P/E 3* (Basic) | P/E 4* (Diluted) | P/E 5* | P/E 6* |
| 1 | 11.6 | 11.7 | | | | | n/a | n/a | |
| 2 | 1976.25 | 1915 | 650.08 | | | | 104.73 | n/a | |
| 3 | 8900 | 8669.5 | 20.93 | | | | 23.1 | n/a | |
| 4 | 30 | 29 | 9.68 | | | | 21.43 | n/a | |
| 5 | 2889.25 | 2888.25 | 18.4 | | | | 21.32 | n/a | |
| 6 | 2118.25 | 2091.75 | 15.48 | | | | 17.45 | n/a | |
| 7 | 2476 | 2461.5 | 19.52 | | | | 21.67 | n/a | |
| 8 | 1894 | 1898.75 | 21.25 | | | | 24.11 | n/a | |
| 9 | 765.25 | 756.25 | 13.54 | | | | 15.31 | n/a | |
| 10 | 1154 | 1155.5 | 20.5 | | | | 23.08 | n/a | |
| 11 | 835.75 | 832.25 | 16.96 | | | | 19.5 | n/a | |
| 12 | 1236.25 | 1256 | 7.03 | 8.78 | | | 11.6 | n/a | |
| 13 | 384.8 | 386.7 | 82.22 | | | | 12.56 | n/a | |
| 14 | 161.9 | 162.4 | 52.23 | | | | 30.55 | n/a | |
| 15 | 764.5 | 762 | | | | | n/a | n/a | |
| 16 | 557.2 | 551.4 | 75.16 | | 27.84 | | 244.39 | 57.15 | |
| 17 | 82.4 | 84 | 52.37 | | | | 56.83 | n/a | |
| 18 | 642 | 606.75 | 42.91 | 47.21 | | | 58.31 | n/a | |
| 19 | 19.35 | 18.48 | 16.13 | | | | 53.75 | n/a | |
| 20 | 78.5 | 79.4 | | | | | n/a | n/a | |
| 21 | 65.6 | 66.7 | 9.65 | | | | 17.87 | n/a | |
| 22 | 511 | 535.2 | 297.09 | | | | 148.12 | n/a | |
| 23 | 1818.75 | 1850.5 | 48.01 | | | | 36.4 | n/a | |
| 24 | 420 | 415 | n/a | | | | n/a | n/a | |
| 25 | 3294.5 | 3237.5 | 36.73 | | | | 17.52 | n/a | |
| 26 | 1199.25 | 1084.75 | 79.9 | | | | 79.9 | n/a | |
| 27 | 1701.25 | 1622.25 | 94.1 | | | | 103.42 | n/a | |
| 28 | 1758.25 | 1737.5 | 18.76 | | | | 18.76 | n/a | |
| 29 | 172 | 161 | n/a | | | | n/a | n/a | |
| 30 | 567.8 | 568.5 | 36.54 | | | | 41.14 | n/a | |
| 31 | 1658 | 1684.75 | 32.99 | | | | 38.25 | n/a | |
| 32 | 1475 | 1323 | 43.33 | | | | 50.86 | n/a | |
| 33 | 689 | 663.5 | 23.21 | | | | 41.16 | n/a | |
| 34 | 609.5 | 579.9 | 46.08 | | | | 36.3 | n/a | |
| 35 | 446.75 | 441.5 | 42.96 | | | | 72.06 | n/a | |
| 36 | 1823.25 | 1799 | 69.45 | | | | 107.12 | n/a | |
| 37 | 675.5 | 680.25 | 9.69 | | | | 15.28 | n/a | |
| 38 | 743.8 | 745.7 | 26.06 | | | | 22.64 | n/a | |
| 39 | 753.4 | 768.9 | 16.86 | | | | 21.85 | n/a | |
| 40 | 1825.25 | 1746 | 22.13 | | | | 35.66 | n/a | |
| 41 | 411.75 | 416.75 | 95.9 | | | | 66.73 | n/a | |
| 42 | 60.3 | 61.3 | 40.38 | | | | 70.12 | n/a | |
| 43 | 1747 | 1749 | 34.48 | | | | 95.62 | n/a | |
| 44 | 2728.5 | 2744.25 | 42.47 | | | | 33.61 | n/a | |
| 45 | 1016.5 | 1022 | | | | | 29.88 | n/a | |
| 46 | 184.1 | 172.1 | 90.25 | 103.43 | | | 182.28 | n/a | |
| 47 | 99 | 99 | 24.38 | | | | 64.71 | n/a | |
| 48 | 83.6 | 84.9 | 570 | | | | 269.68 | n/a | |
| 49 | 969.3 | 973.3 | 27.27 | | | | 38.77 | n/a | |
| 50 | 310.5 | 313.9 | 7.31 | | | | 14.36 | n/a |
No comments:
Post a Comment